| 年度 | 商品名称 | 企业代码 | 企业名称 | 中标数量 | 商品单位 |
| 2012 | 蔺草制品 | 1100765027600 | 中艺编织品(北京)有限公司 | 2486894 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3100133816441 | 上海经茂实业有限责任公司 | 620000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3100703130725 | 上海工艺日用品进出口有限公司 | 616828 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3100739020843 | 上海星日席垫制品有限公司 | 400000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3200134764305 | 江苏弘业股份有限公司 | 2692503 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3201134921980 | 中国工艺品南京进出口有限公司 | 166446 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 330014291270X | 浙江省工艺品进出口有限公司 | 1390311 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3300609859958 | 舟山华春轻工制品有限公司 | 320000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3300610007410 | 台州渡边工艺品有限公司 | 340000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3300704203391 | 浙江艺伟工艺品有限公司 | 362264 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144068813 | 宁波市工艺品进出口有限公司 | 3309331 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144104298 | 宁波瑞达国际经贸有限公司 | 323100 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144489300 | 宁波兴宁工艺品实业有限责任公司 | 340000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144521884 | 宁波天韵草艺有限公司 | 190000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144522561 | 宁波新艺蔺草制品有限公司 | 391637 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144524030 | 宁波中蔺对外贸易有限公司 | 1860275 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 330214453452X | 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 | 220000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144564163 | 宁波恒泰草制品有限公司 | 800000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302144566193 | 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 | 340000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302254106657 | 宁波中工美进出口有限责任公司 | 78327 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302713310623 | 宁波市鄞州华腾工艺品厂 | 210000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 330271331064X | 宁波市鄞州昌吉工艺编织厂 | 607037 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302713365413 | 宁波开诚工艺品有限公司 | 665782 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 330271723826X | 宁波惠佳编织品有限公司 | 372055 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302720404011 | 宁波森田装饰制品有限公司 | 210000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302720475805 | 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 | 460000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302720487101 | 宁波华备编织品有限公司 | 362264 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302726410930 | 宁波新星工艺品有限公司 | 560000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302734262536 | 宁波东方席业有限公司 | 550000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3302750376621 | 宁波海峰工艺编织品有限公司 | 704946 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3400610304466 | 安徽省华瀛草制工艺品股份有限公司 | 120000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3400713944335 | 合肥市义苑草制品有限责任公司 | 250000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3400734972941 | 安徽工艺贸易进出口有限公司 | 270000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 3400783081379 | 滁州市金泉草制品有限公司 | 180000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 4200726108088 | 湖北海格工艺品有限责任公司 | 70000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100201802704 | 四川省工艺品进出口公司 | 400000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 510062110251X | 四川眉山幸达工艺品有限公司 | 640000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100771680374 | 四川森田农业发展有限公司 | 170000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100779814912 | 眉山丰和草业发展有限公司 | 210000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100779842294 | 四川眉山和新蔺业发展有限公司 | 240000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100779847263 | 四川眉山华峰蔺业发展有限公司 | 310000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100782297856 | 四川华升蔺业发展有限公司 | 540000 | 公斤 |
| 2012 | 蔺草制品 | 5100791833315 | 四川眉山华腾工艺品有限公司 | 250000 | 公斤 |
EC周刊:
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明中国国际电子商务网同意其观点或证实其描述。










