2007年度矾土出口配额第二次公开招标正式中标结果
2007-06-08 16:15:21 来源:商务部 作者: 进入论坛>>
| 商品名称 | 公司代码 | 公司名称 | 单位 | 中标数量 |
| 矾土 | 1100100000059 | 中钢贸易公司 | 吨 | 16,268 |
| 矾土 | 1100101139909 | 中国非金属矿工业进出口公司 | 吨 | 817 |
| 矾土 | 1100101179679 | 北京华北京海贸易有限公司 | 吨 | 2,429 |
| 矾土 | 110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 吨 | 8,752 |
| 矾土 | 110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 吨 | 4,479 |
| 矾土 | 1200103062538 | 天津外总集团有限公司 | 吨 | 626 |
| 矾土 | 1200103063477 | 天津五金矿产进出口有限公司 | 吨 | 750 |
| 矾土 | 1200103064808 | 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 | 吨 | 2,214 |
| 矾土 | 1200103069393 | 天津食品进出口股份有限公司 | 吨 | 854 |
| 矾土 | 1200238805562 | 天津新讯电气进出口有限公司 | 吨 | 4,124 |
| 矾土 | 1200700487737 | 天津明津商贸有限公司 | 吨 | 1,438 |
| 矾土 | 1200700515515 | 米纳克(天津)矿业有限公司 | 吨 | 7,149 |
| 矾土 | 1200712817449 | 天津市索通国际工贸有限公司 | 吨 | 1,581 |
| 矾土 | 1200718244215 | 天津天保世纪贸易发展有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1200718266430 | 天津美联耐火材料有限公司 | 吨 | 1,548 |
| 矾土 | 120071828150X | 天津市新耐国际贸易有限公司 | 吨 | 6,743 |
| 矾土 | 1200722961639 | 天津德昌耐火材料有限公司 | 吨 | 4,106 |
| 矾土 | 1200730360104 | 天津莱特进出口有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1200735460219 | 天津丰益矿产有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1200735475242 | 天津市有丰金属贸易有限公司 | 吨 | 6,265 |
| 矾土 | 1200746665746 | 天津陆海耐火材料有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1200752249108 | 天津上元国际贸易有限公司 | 吨 | 4,782 |
| 矾土 | 1200754838360 | 天津国润电气进出口贸易有限公司 | 吨 | 848 |
| 矾土 | 1200758119451 | 天津金磊国际贸易有限公司 | 吨 | 2,102 |
| 矾土 | 120076127839X | 天津欧恒工贸有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 吨 | 37,914 |
| 矾土 | 1400112310812 | 山西省吕梁市进出口公司 | 吨 | 2,621 |
| 矾土 | 1400112431905 | 孝义市对外贸易有限公司 | 吨 | 733 |
| 矾土 | 1400112434321 | 山西省孝义市镁铝有限公司 | 吨 | 295 |
| 矾土 | 140011243687X | 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 | 吨 | 13,689 |
| 矾土 | 1400112610102 | 山西省方山县对外贸易公司 | 吨 | 66,585 |
| 矾土 | 140027620328X | 山西省天利实业有限公司 | 吨 | 7,665 |
| 矾土 | 1400276203343 | 山西大晋国际(集团)股份有限公司 | 吨 | 4,976 |
| 矾土 | 140070107888X | 山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 | 吨 | 32,644 |
| 矾土 | 140070113700X | 山西省物产集团进出口有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1400713676887 | 山西大民国际贸易有限公司 | 吨 | 3,090 |
| 矾土 | 1400715998652 | 山西澳博瑞特实业有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 140071989763X | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1400728141703 | 山西凌浩五矿贸易有限公司 | 吨 | 2,392 |
| 矾土 | 1400733993230 | 山西方兴耐火材料有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 1400748580877 | 山西邦力合成材料有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 140075153306X | 山西亿腾工业贸易有限公司 | 吨 | 654 |
| 矾土 | 1400790223443 | 山西迪沃思工业有限公司 | 吨 | 42,718 |
| 矾土 | 2100117565005 | 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 | 吨 | 1,642 |
| 矾土 | 2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 吨 | 2,196 |
| 矾土 | 2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 吨 | 1,315 |
| 矾土 | 2101117727473 | 沈阳米诺斯贸易有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 吨 | 647 |
| 矾土 | 2102782467739 | 中钢集团辽宁有限公司 | 吨 | 901 |
| 矾土 | 2300245610077 | 黑龙江中经进出口有限公司 | 吨 | 444 |
| 矾土 | 3700163054716 | 山东省耐火原材料公司 | 吨 | 9,704 |
| 矾土 | 3700267146674 | 山东德礼贸易发展有限公司 | 吨 | 3,042 |
| 矾土 | 3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 吨 | 5,978 |
| 矾土 | 3700753504545 | 山东璞泰矿业有限公司 | 吨 | 1,138 |
| 矾土 | 3700761899639 | 淄博胜川耐火原材料有限公司 | 吨 | 587 |
| 矾土 | 3700765779423 | 淄博宇君耐火材料有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 3702725574618 | 青岛亚细亚矿产有限公司 | 吨 | 747 |
| 矾土 | 3702750407598 | 青岛瑞晶经贸有限公司 | 吨 | 2,629 |
| 矾土 | 4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 吨 | 1,260 |
| 矾土 | 4100169951186 | 河南省矿业耐材有限公司 | 吨 | 8,687 |
| 矾土 | 4100170013891 | 河南省联发对外贸易有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 4100174296817 | 许昌汇丰外贸化工有限公司 | 吨 | 3,553 |
| 矾土 | 4100742528699 | 河南省永正五金矿产有限公司 | 吨 | 15,459 |
| 矾土 | 440019034126X | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 吨 | 6,854 |
| 矾土 | 4400617803356 | 湛江雅西亚耐火材料有限公司 | 吨 | 1,083 |
| 矾土 | 4400786458346 | 湛江东升矿业有限公司 | 吨 | 2,941 |
| 矾土 | 4403750485801 | 深圳市洛基山实业发展有限公司 | 吨 | 300 |
| 矾土 | 440471472932X | 珠海银石进出口有限公司 | 吨 | 3,994 |
| 矾土 | 500062125509X | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 吨 | 68,799 |
| 矾土 | 5200622201173 | 贵州四达矿产有限公司 | 吨 | 531 |
| 矾土 | 5200709669801 | 贵州成黔企业(集团)有限公司 | 吨 | 23,130 |
| 矾土 | 5200714300814 | 贵州海盛矿业有限公司 | 吨 | 7,321 |
| 矾土 | 5200766068738 | 贵州托普进出口贸易有限公司 | 吨 | 2,065 |
EC论坛
商务周刊






