2008年度矾土出口配额第二次公开招标正式中标结果
2008-06-06 17:00:19 来源:EC网 作者: 进入论坛>>
| 年度 | 商品名称 | 公司代码 | 公司名称 | 单位 | 中标数量 |
| 2008 | 矾土 | 1100100000059 | 中钢贸易公司 | 吨 | 16105 |
| 2008 | 矾土 | 1100101139909 | 中国非金属矿工业进出口公司 | 吨 | 582 |
| 2008 | 矾土 | 1100101179679 | 北京华北京海贸易有限公司 | 吨 | 2367 |
| 2008 | 矾土 | 110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 吨 | 7490 |
| 2008 | 矾土 | 110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 吨 | 5194 |
| 2008 | 矾土 | 1200103062538 | 天津外总集团有限公司 | 吨 | 657 |
| 2008 | 矾土 | 1200103064808 | 北方国际集团天津丝绸进出口股份有限公司 | 吨 | 1408 |
| 2008 | 矾土 | 1200103069393 | 天津食品进出口股份有限公司 | 吨 | 872 |
| 2008 | 矾土 | 1200238805562 | 天津新讯电气进出口有限公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 1200700487737 | 天津明津商贸有限公司 | 吨 | 1093 |
| 2008 | 矾土 | 1200700515515 | 米纳克(天津)矿业有限公司 | 吨 | 7039 |
| 2008 | 矾土 | 1200712817449 | 天津市索通国际工贸有限公司 | 吨 | 2009 |
| 2008 | 矾土 | 1200718266430 | 天津美联耐火材料有限公司 | 吨 | 1236 |
| 2008 | 矾土 | 1200722961639 | 天津德昌耐火材料有限公司 | 吨 | 11369 |
| 2008 | 矾土 | 1200735475242 | 天津市有丰金属贸易有限公司 | 吨 | 7078 |
| 2008 | 矾土 | 1200749130480 | 天津世纪五矿贸易有限公司 | 吨 | 574 |
| 2008 | 矾土 | 1200752249108 | 天津上元国际贸易有限公司 | 吨 | 4044 |
| 2008 | 矾土 | 1200754838360 | 天津国润电气进出口贸易有限公司 | 吨 | 1638 |
| 2008 | 矾土 | 1200758119451 | 天津金磊国际贸易有限公司 | 吨 | 1148 |
| 2008 | 矾土 | 120076127839X | 天津欧恒工贸有限公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 1200794956839 | 天津润熙国际贸易有限公司 | 吨 | 885 |
| 2008 | 矾土 | 1400110055125 | 山西明迈特实业贸易有限公司 | 吨 | 41194 |
| 2008 | 矾土 | 1400112310812 | 山西省吕梁市进出口公司 | 吨 | 1289 |
| 2008 | 矾土 | 1400112431905 | 孝义市对外贸易有限公司 | 吨 | 1208 |
| 2008 | 矾土 | 1400112434321 | 山西省孝义市镁铝有限公司 | 吨 | 803 |
| 2008 | 矾土 | 140011243687X | 孝义市茂泰矿产品有限责任公司 | 吨 | 14204 |
| 2008 | 矾土 | 1400112610102 | 山西省方山县对外贸易公司 | 吨 | 69171 |
| 2008 | 矾土 | 140027620328X | 山西省天利实业有限公司 | 吨 | 6775 |
| 2008 | 矾土 | 1400276203343 | 山西大晋国际(集团)股份有限公司 | 吨 | 4737 |
| 2008 | 矾土 | 140070107888X | 山西省阳泉市如来山冶金工业有限公司 | 吨 | 26877 |
| 2008 | 矾土 | 1400713676887 | 山西大民国际贸易有限公司 | 吨 | 2554 |
| 2008 | 矾土 | 140071989763X | 大同硅铝耐火材料有限公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 1400728141703 | 山西凌浩五矿贸易有限公司 | 吨 | 2944 |
| 2008 | 矾土 | 1400733993230 | 山西方兴耐火材料有限公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 140075153306X | 山西亿腾工业贸易有限公司 | 吨 | 670 |
| 2008 | 矾土 | 1400764690996 | 孝义市泰晋达矿产品有限责任公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 1400790223443 | 山西迪沃思工业有限公司 | 吨 | 39356 |
| 2008 | 矾土 | 2100117565005 | 中国冶金进出口辽宁镁矿公司 | 吨 | 1468 |
| 2008 | 矾土 | 2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 吨 | 2625 |
| 2008 | 矾土 | 2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 吨 | 1420 |
| 2008 | 矾土 | 2102723478358 | 大连赛诺五金矿产有限公司 | 吨 | 1105 |
| 2008 | 矾土 | 2102782467739 | 中钢集团辽宁有限公司 | 吨 | 532 |
| 2008 | 矾土 | 3700163054716 | 山东省耐火原材料公司 | 吨 | 10659 |
| 2008 | 矾土 | 3700267146674 | 山东德礼贸易发展有限公司 | 吨 | 3220 |
| 2008 | 矾土 | 3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 吨 | 6786 |
| 2008 | 矾土 | 3700761899639 | 淄博胜川耐火原材料有限公司 | 吨 | 488 |
| 2008 | 矾土 | 3700773168905 | 山东浩博冶金材料有限公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 3702725574618 | 青岛亚细亚矿产有限公司 | 吨 | 770 |
| 2008 | 矾土 | 3702750407598 | 青岛瑞晶经贸有限公司 | 吨 | 3149 |
| 2008 | 矾土 | 4100100000614 | 中国磨料磨具进出口公司 | 吨 | 1438 |
| 2008 | 矾土 | 4100169951186 | 河南省矿业耐材有限公司 | 吨 | 11326 |
| 2008 | 矾土 | 4100174296817 | 许昌汇丰外贸化工有限公司 | 吨 | 3395 |
| 2008 | 矾土 | 4100742528699 | 河南省永正五金矿产有限公司 | 吨 | 15987 |
| 2008 | 矾土 | 440019034126X | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 吨 | 6294 |
| 2008 | 矾土 | 4400617803356 | 湛江雅西亚耐火材料有限公司 | 吨 | 400 |
| 2008 | 矾土 | 4400786458346 | 湛江东升矿业有限公司 | 吨 | 4605 |
| 2008 | 矾土 | 440471472932X | 珠海银石进出口有限公司 | 吨 | 5307 |
| 2008 | 矾土 | 500062125509X | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 吨 | 66118 |
| 2008 | 矾土 | 5200622201173 | 贵州四达矿产有限公司 | 吨 | 697 |
| 2008 | 矾土 | 5200709669801 | 贵州成黔企业(集团)有限公司 | 吨 | 25107 |
| 2008 | 矾土 | 5200714300814 | 贵州海盛矿业有限公司 | 吨 | 8320 |
| 2008 | 矾土 | 5200766068738 | 贵州托普进出口贸易有限公司 | 吨 | 1811 |
EC论坛
商务周刊






