2008年度滑石块(粉)出口配额第二次公开招标正式中标结果
2008-06-06 17:00:46 来源:EC网 作者: 进入论坛>>
| 年度 | 商品名称 | 公司代码 | 公司名称 | 单位 | 中标数量 |
| 2008 | 滑石 | 110010000093X | 中国五矿集团公司 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 1100100006426 | 中国兵工物资总公司 | 吨 | 9261 |
| 2008 | 滑石 | 1100101139909 | 中国非金属矿工业进出口公司 | 吨 | 3104 |
| 2008 | 滑石 | 110010169040X | 中国矿产有限责任公司 | 吨 | 16930 |
| 2008 | 滑石 | 1100102052389 | 中建材集团进出口公司 | 吨 | 15401 |
| 2008 | 滑石 | 110074155035X | 中信国际商贸有限公司 | 吨 | 7518 |
| 2008 | 滑石 | 2100241568297 | 海城市石粉二厂 | 吨 | 12067 |
| 2008 | 滑石 | 2100241598912 | 海城市精华微粉厂 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 2100241652384 | 海城市鑫达矿业有限公司 | 吨 | 1150 |
| 2008 | 滑石 | 2100241658620 | 海城市水泉滑石矿业有限责任公司 | 吨 | 8393 |
| 2008 | 滑石 | 2100603651515 | 海城北海特级石粉有限公司 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 210060365322X | 海城金新矿业有限公司 | 吨 | 2005 |
| 2008 | 滑石 | 2100603653545 | 海城金昌滑石粉有限公司 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 2100603653553 | 海城增鑫实业矿产有限公司 | 吨 | 3971 |
| 2008 | 滑石 | 2100603655081 | 海城精华矿产有限公司 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 210070151918X | 海城市滑石出口有限公司 | 吨 | 9111 |
| 2008 | 滑石 | 2100716400624 | 辽宁汇明国际贸易有限公司 | 吨 | 7163 |
| 2008 | 滑石 | 2100726833183 | 辽宁佳益五金矿产有限公司 | 吨 | 30374 |
| 2008 | 滑石 | 2100747117469 | 辽宁成大广润进出口有限公司 | 吨 | 4808 |
| 2008 | 滑石 | 2100761840274 | 海城市福海高档滑石有限公司 | 吨 | 2609 |
| 2008 | 滑石 | 2100781631250 | 海城艾海矿业有限公司 | 吨 | 14471 |
| 2008 | 滑石 | 2102241830857 | 大连金阳进出口有限公司 | 吨 | 8002 |
| 2008 | 滑石 | 2200764554003 | 吉林省正达五金矿产有限公司 | 吨 | 6608 |
| 2008 | 滑石 | 3700169874555 | 莱州市滑石工业有限责任公司 | 吨 | 7254 |
| 2008 | 滑石 | 3700720767701 | 山东省新迈特五金矿产有限公司 | 吨 | 11473 |
| 2008 | 滑石 | 3700730679676 | 烟台鹏宇科工贸有限公司 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 3700751768483 | 莱州市玉凤矿业有限公司 | 吨 | 681 |
| 2008 | 滑石 | 3702164073986 | 山东省平度市滑石矿业有限公司 | 吨 | 10792 |
| 2008 | 滑石 | 3702713722142 | 青岛益士文滑石制品有限公司 | 吨 | 1817 |
| 2008 | 滑石 | 440019034126X | 广东省五金矿产进出口集团公司 | 吨 | 2928 |
| 2008 | 滑石 | 4500200120664 | 龙胜各族自治县滑石矿 | 吨 | 1534 |
| 2008 | 滑石 | 4500200120787 | 龙胜各族自治县三门滑石矿 | 吨 | 7862 |
| 2008 | 滑石 | 450061964802X | 广西龙广滑石开发有限公司 | 吨 | 21341 |
| 2008 | 滑石 | 4500619648097 | 桂林桂广滑石开发有限公司 | 吨 | 41330 |
| 2008 | 滑石 | 4500619648169 | 广西龙胜华美滑石开发有限公司 | 吨 | 8024 |
| 2008 | 滑石 | 4500711430736 | 广西五矿桂翔矿产贸易有限公司 | 吨 | 21024 |
| 2008 | 滑石 | 4500765829048 | 广西机设贸易有限公司 | 吨 | 1899 |
EC论坛
商务周刊






