首页 精彩频道: 资讯 | 评论 | 加贸 | 海外 | 国内 | 纺织 | 招商 | 机电 | 玩具 | 企业库 | 排行榜 | 商城 | 黄页 | 周刊 | 论坛
 
当前位置: 首页 > 电子招标 > 蔺草 >正文

 

2007年度第一次蔺草及其制品协议招标正式中标结果

 

配额年度 公司代码 公司名称 单位 中标数量
2007 1100101104183 中国茶叶股份有限公司 公斤 61885
2007 1100765027600 中艺编织品(北京)有限公司 公斤 680734
2007 3100133816441 上海经茂实业有限责任公司 公斤 91890
2007 3100703130725 上海工艺日用品进出口有限公司 公斤 255041
2007 3100739020843 上海星日席垫制品有限公司 公斤 93765
2007 3200134764305 江苏弘业股份有限公司 公斤 699487
2007 3201134921980 中国工艺品南京进出口有限公司 公斤 86264
2007 330014291270X 浙江省工艺品进出口有限公司 公斤 806379
2007 3300142927960 浙江东方集团股份有限公司 公斤 13127
2007 3300142930895 浙江惠灵对外贸易有限责任公司 公斤 18753
2007 3300142943338 浙江省迪达进出口有限公司 公斤 37506
2007 330061000472X 台州台峰草制品有限公司 公斤 75012
2007 3300610007410 台州渡边工艺品有限公司 公斤 81444
2007 3300704203391 浙江艺伟工艺品有限公司 公斤 67511
2007 3302144068813 宁波市工艺品进出口有限公司 公斤 836384
2007 3302144076485 宁波市佳源编织品有限公司 公斤 33755
2007 3302144086755 宁波海田国际贸易有限公司 公斤 52508
2007 3302144104298 宁波瑞达国际经贸有限公司 公斤 101266
2007 3302144489300 宁波兴宁工艺品实业公司 公斤 105017
2007 3302144521884 宁波天韵草艺有限公司 公斤 101266
2007 3302144522561 宁波新艺蔺草制品有限公司 公斤 178153
2007 3302144524030 宁波中蔺对外贸易有限公司 公斤 286921
2007 330214453452X 宁波市鄞州恒业工贸有限公司 公斤 45007
2007 3302144564163 宁波恒泰草制品有限公司 公斤 135022
2007 3302144566193 宁波市鄞州兴明工艺编织品有限公司 公斤 65635
2007 3302254106657 宁波中工美进出口有限责任公司 公斤 16878
2007 3302713365413 宁波开诚工艺品有限公司 公斤 159400
2007 330271723826X 宁波惠佳编织品有限公司 公斤 88139
2007 3302717246198 宁波梅湖草制品有限公司 公斤 67511
2007 3302720404011 宁波森田装饰制品有限公司 公斤 114393
2007 3302720475805 宁波市鄞州蓝宝工艺品厂 公斤 37506
2007 3302720487101 宁波华备编织品有限公司 公斤 86264
2007 3302726410930 宁波新星工艺品有限公司 公斤 131271
2007 3302730169721 余姚市金腾农产品发展有限公司 公斤 75012
2007 3302732114177 宁波联合集团进出口股份有限公司 公斤 50633
2007 3302750376621 宁波海峰工艺编织品有限公司 公斤 168777
2007 3400152626053 滁州市外贸草制工艺品总厂 公斤 75012
2007 3400610304466 安徽省华瀛草制工艺品股份有限公司 公斤 41257
2007 3400713944335 合肥市义苑草制品有限责任公司 公斤 58134
2007 3400734972941 安徽工艺贸易进出口有限公司 公斤 101266
2007 4200726108088 湖北海格工艺品有限责任公司 公斤 60010
2007 5100201802704 四川省工艺品进出口公司 公斤 168777
2007 510062110251X 四川眉山幸达工艺品有限公司 公斤 150024

2007年度第一次蔺草及其制品公开招标正式中标结果

公司代码

公司名称

单位

中标数量

1100101104183

中国茶叶股份有限公司

公斤

150000

1100765027600

中艺编织品(北京)有限公司

公斤

1500000

3100133816441

上海经茂实业有限责任公司

公斤

252053

3100703130725

上海工艺日用品进出口有限公司

公斤

500000

3100739020843

上海星日席垫制品有限公司

公斤

173274

3200134764305

江苏弘业股份有限公司

公斤

1500000

3201134921980

中国工艺品南京进出口有限公司

公斤

300000

330014291270X

浙江省工艺品进出口有限公司

公斤

1700000

3300142930895

浙江惠灵对外贸易有限责任公司

公斤

58812

3300142943338

浙江省迪达进出口有限公司

公斤

70000

330061000472X

台州台峰草制品有限公司

公斤

164988

3300610007410

台州渡边工艺品有限公司

公斤

176556

3300704203391

浙江艺伟工艺品有限公司

公斤

150000

3302144052096

银泰控股股份有限公司

公斤

70000

3302144068813

宁波市工艺品进出口有限公司

公斤

1700000

3302144076485

宁波市佳源编织品有限公司

公斤